2012年J1第15節 コンサドーレ札幌対ガンバ大阪
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1 | 2012年6月23日 | 15 | 14:03 | 札幌ドーム | 14759 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
屋内 | 22.3 | 59 | 前田 拓哉 | 渡辺 智哉 | 木川田 博信 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ札幌 | 0 | 前後半 | 4 | ガンバ大阪 | ||||
0 | 前半 | 3 | ||||||
0 | 後半 | 1 | ||||||
4 | シュート数 | 17 | ||||||
8 | CK | 7 | ||||||
14 | FK | 17 |
試合経過
コンサドーレ札幌 | 時間 | ガンバ大阪 |
---|---|---|
16分 | ![]() | |
26分 | ![]() | |
■ 日高 拓磨 | 31分 | |
35分 | ![]() | |
37分 | ■ 内田 達也 | |
近藤 祐介 >>> 古田 寛幸 | 69分 | |
73分 | 遠藤 保仁 >>> 武井 択也 | |
大島 秀夫 >>> 宮澤 裕樹 | 74分 | |
77分 | 二川 孝広 >>> 寺田 紳一 | |
80分 | パウリーニョ オリベイラ >>> 阿部 浩之 | |
砂川 誠 >>> 上原 慎也 | 82分 | |
■ 河合 竜二 | 83分 | |
90+3分 | ![]() |
HOME:コンサドーレ札幌
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | なし | 0 |
イエロー | 日高 拓磨 | 1 |
イエロー | 河合 竜二 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
石﨑 信弘 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | 杉山 哲 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 日高 拓磨 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 3 | ジェイド ノース | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 34 | 岡山 一成 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 31 | 前 貴之 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 4 | 河合 竜二 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 5 | 山本 真希 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 砂川 誠 | ▽:82 | 0 | 0 | 0 |
MF | 32 | 近藤 祐介 | ▽:69 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 岡本 賢明 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 23 | 大島 秀夫 | ▽:74 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 高木 貴弘 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 25 | 櫛引 一紀 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 芳賀 博信 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 宮澤 裕樹 | ▲:16 | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | 古田 寛幸 | ▲:21 | 0 | 0 | 0 |
FW | 19 | キリノ | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 26 | 上原 慎也 | ▲:8 | 0 | 0 | 0 |
AWAY:ガンバ大阪
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 遠藤 保仁 | 1 |
得点 | 倉田 秋 | 1 |
得点 | パウリーニョ オリベイラ | 1 |
得点 | 武井 択也 | 1 |
イエロー | 内田 達也 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
松波 正信 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 29 | 木村 敦志 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 27 | 内田 達也 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 2 | 中澤 聡太 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 15 | 今野 泰幸 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 藤春 廣輝 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 明神 智和 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | ▽:73 | 1 | 0 | 0 |
MF | 10 | 二川 孝広 | ▽:77 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 倉田 秋 | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
FW | 11 | パウリーニョ オリベイラ | ▽:80 | 1 | 0 | 0 |
FW | 20 | 佐藤 晃大 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 藤ヶ谷 陽介 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 金 正也 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | 横谷 繁 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 13 | 寺田 紳一 | ▲:13 | 0 | 0 | 0 |
MF | 23 | 武井 択也 | ▲:17 | 1 | 0 | 0 |
MF | 25 | 阿部 浩之 | ▲:10 | 0 | 0 | 0 |
FW | 37 | イ スンヨル | - | 0 | 0 | 0 |