J2:シーズンと節の選択
J2:2016年第19節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1-0 | 北九州 | 11,957 | 屋内 |
横浜F | 1-2 | 岐阜 | 3,017 | 曇一時雨 |
町田 | 0-1 | 愛媛 | 3,481 | 曇 |
山口 | 1-0 | 水戸 | 4,599 | 曇 |
松本 | 1-0 | 山形 | 12,141 | 雨 |
熊本 | 2-0 | 讃岐 | 5,191 | 雨のち曇 |
長崎 | 2-2 | 群馬 | 4,084 | 曇のち雨 |
東京V | 2-1 | 京都 | 4,209 | 曇 |
清水 | 1-1 | 千葉 | 8,730 | 曇のち雨 |
C大阪 | 3-2 | 徳島 | 8,464 | 曇 |
金沢 | 1-1 | 岡山 | 2,418 | 曇 |
J2:2016年第19節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 |
2 | C大阪 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
3 | 松本 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 13 | 12 |
4 | 岡山 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 |
5 | 京都 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 |
6 | 町田 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 14 | 7 |
7 | 山口 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 |
8 | 清水 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 16 | 15 |
9 | 千葉 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 |
10 | 岐阜 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 |
11 | 愛媛 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 16 | -3 |
12 | 山形 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 |
13 | 讃岐 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 |
14 | 徳島 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 24 | -6 |
15 | 熊本 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
16 | 横浜F | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 20 | -1 |
17 | 東京V | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 |
18 | 水戸 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 16 | -1 |
19 | 長崎 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 |
20 | 群馬 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 |
21 | 北九州 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 29 | -14 |
22 | 金沢 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 |
順位の推移
個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大前 元紀 | 12 |
2 | 永井 龍 | 10 |
2 | 都倉 賢 | 10 |
2 | 鈴木 孝司 | 10 |
5 | 押谷 祐樹 | 8 |
6 | 三島 康平 | 7 |
6 | 中島 裕希 | 7 |
6 | 清武 功暉 | 7 |
9 | 瀬川 祐輔 | 6 |
9 | 原 一樹 | 6 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 北谷 史孝 | 1710 |
1 | 坪内 秀介 | 1710 |
1 | 岩政 大樹 | 1710 |
1 | 清水 健太 | 1710 |
1 | 李 漢宰 | 1710 |
1 | 喜山 康平 | 1710 |
1 | 山下 達也 | 1710 |
1 | 一森 純 | 1710 |
1 | 飯田 真輝 | 1710 |
1 | イ ジュヨン | 1710 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 佐藤 謙介 | 7 |
2 | 山田 拓巳 | 6 |
3 | 高木 善朗 | 5 |
3 | 宋 株熏 | 5 |
3 | 三幸 秀稔 | 5 |
3 | アルセウ ロドリゲス | 5 |
3 | 佐藤 健太郎 | 5 |
8 | 益山 司 | 4 |
8 | 菅沼 駿哉 | 4 |
8 | 加地 亮 | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ウェズレイ ロドリゲス | 1 |
1 | 深井 一希 | 1 |
1 | 藤田 息吹 | 1 |
1 | 野垣内 俊 | 1 |
1 | 扇原 貴宏 | 1 |
1 | 宇佐美 宏和 | 1 |
1 | ディエゴ ローザ | 1 |
1 | 平本 一樹 | 1 |
1 | 寺岡 真弘 | 1 |
1 | 佐藤 謙介 | 1 |