J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第28節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
甲府 | 0-1 | 鹿島 | 12,131 | 晴のち曇 |
仙台 | 1-1 | 湘南 | 12,635 | 晴 |
清水 | 1-4 | 浦和 | 19,232 | 晴 |
神戸 | 1-2 | 新潟 | 14,471 | 晴 |
川崎 | 6-1 | 名古屋 | 20,238 | 晴 |
広島 | 0-0 | 鳥栖 | 18,625 | 晴 |
横浜マ | 1-0 | F東京 | 30,999 | 晴 |
松本 | 1-1 | G大阪 | 18,052 | 晴 |
柏 | 0-0 | 山形 | 10,520 | 晴 |
J1:2015年第28節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55 | 30 | 25 |
2 | 広島 | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 27 | 30 |
3 | F東京 | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 38 | 27 | 11 |
4 | G大阪 | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 27 | 14 |
5 | 川崎 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 |
6 | 鹿島 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 35 | 12 |
7 | 横浜マ | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 27 | 11 |
8 | 柏 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 34 | 2 |
9 | 湘南 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 |
10 | 名古屋 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 40 | -7 |
11 | 神戸 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 |
12 | 仙台 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 39 | 1 |
13 | 鳥栖 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 51 | -18 |
14 | 新潟 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 35 | 49 | -14 |
15 | 甲府 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 20 | 35 | -15 |
16 | 松本 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 25 | 45 | -20 |
17 | 清水 | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 32 | 52 | -20 |
18 | 山形 | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 18 | 40 | -22 |
2015年第28節 までの順位の推移
2015年第28節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大久保 嘉人 | 19 |
2 | 宇佐美 貴史 | 18 |
3 | 豊田 陽平 | 15 |
3 | ドウグラス | 15 |
5 | 大前 元紀 | 11 |
5 | クリスティアーノ | 11 |
5 | 佐藤 寿人 | 11 |
5 | 武藤 雄樹 | 11 |
9 | 武藤 嘉紀 | 10 |
10 | ピーター ウタカ | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 丹羽 大輝 | 2520 |
1 | 千葉 和彦 | 2520 |
1 | 守田 達弥 | 2520 |
1 | 下平 匠 | 2520 |
1 | 中澤 佑二 | 2520 |
1 | 岩上 祐三 | 2520 |
1 | 楢﨑 正剛 | 2520 |
1 | 谷口 彰悟 | 2520 |
1 | 山岸 範宏 | 2520 |
1 | 西川 周作 | 2520 |