J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第24節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
横浜マ | 2-0 | 甲府 | 19,207 | 晴のち雨 |
松本 | 0-1 | 名古屋 | 17,442 | 晴 |
神戸 | 2-0 | 川崎 | 15,451 | 屋内 |
F東京 | 2-1 | G大阪 | 37,978 | 雨のち曇 |
浦和 | 1-0 | 湘南 | 36,185 | 曇 |
山形 | 1-3 | 鳥栖 | 10,096 | 曇 |
清水 | 1-1 | 新潟 | 14,724 | 晴 |
鹿島 | 3-2 | 仙台 | 16,554 | 晴 |
広島 | 0-3 | 柏 | 14,471 | 晴 |
J1:2015年第24節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 24 | 23 |
2 | 広島 | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 47 | 24 | 23 |
3 | F東京 | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 25 | 9 |
4 | G大阪 | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 25 | 11 |
5 | 川崎 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 33 | 8 |
6 | 鹿島 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 32 | 7 |
7 | 名古屋 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 28 | 2 |
8 | 横浜マ | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 25 | 5 |
9 | 柏 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 31 | 1 |
10 | 湘南 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 |
11 | 神戸 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 29 | -1 |
12 | 鳥栖 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 31 | 42 | -11 |
13 | 仙台 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 37 | 34 | 3 |
14 | 甲府 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 16 | 29 | -13 |
15 | 新潟 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 31 | 45 | -14 |
16 | 松本 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 41 | -18 |
17 | 清水 | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 30 | 46 | -16 |
18 | 山形 | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 17 | 34 | -17 |
2015年第24節 までの順位の推移
2015年第24節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | 16 |
2 | 豊田 陽平 | 14 |
2 | 大久保 嘉人 | 14 |
4 | ドウグラス | 11 |
4 | 大前 元紀 | 11 |
6 | 武藤 嘉紀 | 10 |
6 | クリスティアーノ | 10 |
6 | 佐藤 寿人 | 10 |
9 | 武藤 雄樹 | 9 |
9 | ピーター ウタカ | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 守田 達弥 | 2160 |
1 | 下平 匠 | 2160 |
1 | 中澤 佑二 | 2160 |
1 | 楢﨑 正剛 | 2160 |
1 | 谷口 彰悟 | 2160 |
1 | 岩上 祐三 | 2160 |
1 | 山岸 範宏 | 2160 |
1 | 西川 周作 | 2160 |
1 | 東口 順昭 | 2160 |
1 | 林 卓人 | 2160 |