J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第23節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
G大阪 | 1-1 | 鳥栖 | 11,156 | 曇のち雨 |
新潟 | 1-2 | 浦和 | 27,447 | 晴 |
川崎 | 0-0 | 山形 | 19,154 | 曇 |
甲府 | 0-1 | F東京 | 12,164 | 晴 |
清水 | 1-2 | 湘南 | 15,946 | 晴 |
名古屋 | 0-3 | 横浜マ | 17,093 | 晴 |
仙台 | 3-1 | 松本 | 15,757 | 晴 |
柏 | 2-0 | 神戸 | 12,383 | 曇 |
広島 | 0-1 | 鹿島 | 16,689 | 雨のち曇 |
J1:2015年第23節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 21 | 26 |
2 | 浦和 | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 46 | 24 | 22 |
3 | F東京 | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 |
4 | G大阪 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 | 23 | 12 |
5 | 川崎 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 31 | 10 |
6 | 鹿島 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 |
7 | 湘南 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 |
8 | 名古屋 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 |
9 | 横浜マ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 25 | 3 |
10 | 柏 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 |
11 | 仙台 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 31 | 4 |
12 | 神戸 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 |
13 | 鳥栖 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 41 | -13 |
14 | 甲府 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 16 | 27 | -11 |
15 | 新潟 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 |
16 | 松本 | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 40 | -17 |
17 | 山形 | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 16 | 31 | -15 |
18 | 清水 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 29 | 45 | -16 |
2015年第23節 までの順位の推移
2015年第23節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | 16 |
2 | 豊田 陽平 | 14 |
2 | 大久保 嘉人 | 14 |
4 | ドウグラス | 11 |
5 | 大前 元紀 | 10 |
5 | 武藤 嘉紀 | 10 |
5 | 佐藤 寿人 | 10 |
8 | レナト | 9 |
8 | 武藤 雄樹 | 9 |
8 | ピーター ウタカ | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 富田 晋伍 | 2070 |
1 | 山岸 範宏 | 2070 |
1 | 西川 周作 | 2070 |
1 | 東口 順昭 | 2070 |
1 | 山本 海人 | 2070 |
1 | 林 卓人 | 2070 |
1 | ディエゴ ソウザ | 2070 |
1 | 守田 達弥 | 2070 |
1 | 下平 匠 | 2070 |
1 | 槙野 智章 | 2070 |