J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第18節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
湘南 | 2-1 | 名古屋 | 10,752 | 晴 |
仙台 | 3-4 | 広島 | 13,373 | 晴 |
川崎 | 2-0 | F東京 | 23,793 | 晴 |
新潟 | 2-3 | 鹿島 | 24,316 | 晴 |
横浜マ | 1-1 | 山形 | 20,575 | 晴 |
柏 | 2-3 | 鳥栖 | 11,371 | 晴 |
清水 | 0-5 | 神戸 | 14,037 | 晴 |
松本 | 1-2 | 浦和 | 18,605 | 晴 |
G大阪 | 2-1 | 甲府 | 14,364 | 晴 |
J1:2015年第18節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 41 | 18 | 23 |
2 | 広島 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 19 | 14 |
3 | G大阪 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 |
4 | F東京 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 |
5 | 川崎 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 |
6 | 横浜マ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
7 | 鹿島 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 27 | 3 |
8 | 湘南 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 |
9 | 仙台 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 24 | 6 |
10 | 鳥栖 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 34 | -9 |
11 | 神戸 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 |
12 | 名古屋 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 |
13 | 甲府 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 |
14 | 柏 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 28 | -4 |
15 | 松本 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 28 | -10 |
16 | 山形 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 |
17 | 新潟 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 36 | -14 |
18 | 清水 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 |
19 | 水戸 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 25 | -7 |
20 | 熊本 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 30 | -13 |
21 | 岐阜 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 44 | -21 |
22 | 大分 | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 19 | 28 | -9 |
2015年第18節 までの順位の推移
2015年第18節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | 14 |
2 | 豊田 陽平 | 13 |
3 | 大久保 嘉人 | 11 |
4 | 武藤 嘉紀 | 10 |
5 | レナト | 9 |
5 | 武藤 雄樹 | 9 |
5 | 佐藤 寿人 | 9 |
8 | 興梠 慎三 | 8 |
9 | 大前 元紀 | 7 |
9 | ラファエル シルバ | 7 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 山本 英臣 | 1620 |
1 | 田中 隼磨 | 1620 |
1 | 藤春 廣輝 | 1620 |
1 | 水本 裕貴 | 1620 |
1 | 阿部 翔平 | 1620 |
1 | 岩上 祐三 | 1620 |
1 | 楢﨑 正剛 | 1620 |
1 | 阿部 勇樹 | 1620 |
1 | 谷口 彰悟 | 1620 |
1 | 豊田 陽平 | 1620 |