J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2012年第32節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 2-3 | 鳥栖 | 10,266 | 屋内 |
鹿島 | 3-3 | 仙台 | 15,035 | 曇時々雨 |
浦和 | 2-0 | 広島 | 41,296 | 曇 |
F東京 | 0-1 | 神戸 | 17,454 | 雨 |
横浜マ | 1-2 | 柏 | 22,647 | 雨 |
新潟 | 0-1 | 川崎 | 25,738 | 雨 |
清水 | 1-3 | G大阪 | 12,391 | 雨 |
磐田 | 0-2 | 名古屋 | 8,978 | 雨 |
C大阪 | 1-3 | 大宮 | 9,765 | 雨のち曇 |
J1:2012年第32節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 33 | 25 |
2 | 仙台 | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 57 | 36 | 21 |
3 | 浦和 | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 |
4 | 名古屋 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 43 | 2 |
5 | 鳥栖 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 37 | 8 |
6 | 柏 | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 56 | 50 | 6 |
7 | 清水 | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 38 | 38 | 0 |
8 | 横浜マ | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 41 | 33 | 8 |
9 | 川崎 | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 |
10 | F東京 | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 39 | 40 | -1 |
11 | 磐田 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 55 | 50 | 5 |
12 | C大阪 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | 47 | -3 |
13 | 鹿島 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 | 42 | 4 |
14 | 大宮 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 |
15 | 神戸 | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 48 | -7 |
16 | G大阪 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 64 | 61 | 3 |
17 | 新潟 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 24 | 33 | -9 |
18 | 札幌 | 14 | 32 | 4 | 2 | 26 | 24 | 82 | -58 |
2012年第32節 までの順位の推移
2012年第32節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 野津田 岳人 | 60 |
2 | 佐藤 寿人 | 21 |
3 | 豊田 陽平 | 17 |
4 | レアンドロ モンテーラ | 14 |
5 | 工藤 壮人 | 13 |
5 | 大前 元紀 | 13 |
7 | 前田 遼一 | 12 |
8 | 柿谷 曜一朗 | 11 |
8 | 興梠 慎三 | 11 |
8 | 佐藤 晃大 | 11 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 水本 裕貴 | 2880 |
1 | 曽ヶ端 準 | 2880 |
1 | 西川 周作 | 2880 |
1 | 加藤 順大 | 2880 |
1 | 藤春 廣輝 | 2880 |
1 | キム ジンヒョン | 2880 |
1 | 千葉 和彦 | 2880 |
8 | 槙野 智章 | 2870 |
9 | 駒野 友一 | 2867 |
10 | 下平 匠 | 2866 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 岩下 敬輔 | 10 |
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 10 |
3 | 増嶋 竜也 | 9 |
3 | ブルーノ ロペス | 9 |
5 | アレックス ブロスケ | 8 |
5 | イ キジェ | 8 |
5 | 金 民友 | 8 |
5 | 富澤 清太郎 | 8 |
5 | 村上 佑介 | 8 |
10 | 角田 誠 | 7 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 3 |
2 | アレックス ブロスケ | 2 |
2 | 播戸 竜二 | 2 |
2 | 富澤 清太郎 | 2 |
5 | 金 珍洙 | 1 |
5 | 奥井 諒 | 1 |
5 | ジョルジ ワグネル | 1 |
5 | ダニルソン | 1 |
5 | ブルーノ ロペス | 1 |
5 | マルキーニョス | 1 |