J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2012年第31節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
仙台 | 1-1 | C大阪 | 17,493 | 曇 |
大宮 | 0-0 | 鹿島 | 12,021 | 晴 |
川崎 | 4-2 | 浦和 | 17,870 | 晴 |
清水 | 0-1 | 新潟 | 8,710 | 晴 |
神戸 | 1-2 | 横浜マ | 8,755 | 晴 |
広島 | 3-0 | 札幌 | 13,204 | 晴 |
鳥栖 | 3-2 | 磐田 | 8,155 | 晴 |
柏 | 2-2 | G大阪 | 10,389 | 晴 |
名古屋 | 1-0 | F東京 | 7,959 | 曇 |
J1:2012年第31節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 | 31 | 27 |
2 | 仙台 | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 54 | 33 | 21 |
3 | 浦和 | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 39 | 3 |
4 | 名古屋 | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 43 | 0 |
5 | 清水 | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 35 | 2 |
6 | 横浜マ | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 40 | 31 | 9 |
7 | 鳥栖 | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 42 | 35 | 7 |
8 | 柏 | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 54 | 49 | 5 |
9 | F東京 | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 | 39 | 0 |
10 | 磐田 | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 55 | 48 | 7 |
11 | 川崎 | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 46 | 47 | -1 |
12 | C大阪 | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 43 | 44 | -1 |
13 | 鹿島 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 39 | 4 |
14 | 大宮 | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 33 | 44 | -11 |
15 | 神戸 | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 40 | 48 | -8 |
16 | G大阪 | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 61 | 60 | 1 |
17 | 新潟 | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 24 | 32 | -8 |
18 | 札幌 | 14 | 31 | 4 | 2 | 25 | 22 | 79 | -57 |
2012年第31節 までの順位の推移
2012年第31節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 野津田 岳人 | 60 |
2 | 佐藤 寿人 | 21 |
3 | 豊田 陽平 | 16 |
4 | 工藤 壮人 | 13 |
4 | レアンドロ モンテーラ | 13 |
6 | 大前 元紀 | 12 |
6 | 前田 遼一 | 12 |
8 | 柿谷 曜一朗 | 11 |
8 | 佐藤 晃大 | 11 |
10 | マルキーニョス | 10 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 藤春 廣輝 | 2790 |
1 | 駒野 友一 | 2790 |
1 | キム ジンヒョン | 2790 |
1 | 千葉 和彦 | 2790 |
1 | 水本 裕貴 | 2790 |
1 | 曽ヶ端 準 | 2790 |
1 | 西川 周作 | 2790 |
1 | 加藤 順大 | 2790 |
9 | 槙野 智章 | 2780 |
10 | 下平 匠 | 2776 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 10 |
2 | ブルーノ ロペス | 9 |
2 | 増嶋 竜也 | 9 |
2 | 岩下 敬輔 | 9 |
5 | 富澤 清太郎 | 8 |
5 | アレックス ブロスケ | 8 |
5 | イ キジェ | 8 |
5 | 金 民友 | 8 |
9 | 金 珍洙 | 7 |
9 | 扇原 貴宏 | 7 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 3 |
2 | アレックス ブロスケ | 2 |
2 | 播戸 竜二 | 2 |
2 | 富澤 清太郎 | 2 |
5 | 吉田 豊 | 1 |
5 | 櫛引 一紀 | 1 |
5 | ジミー フランサ | 1 |
5 | ズラタン | 1 |
5 | 丸橋 祐介 | 1 |
5 | 阿部 勇樹 | 1 |