J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2012年第28節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
浦和 | 1-2 | 札幌 | 30,692 | 晴 |
横浜マ | 0-0 | 広島 | 36,412 | 晴 |
新潟 | 0-0 | 神戸 | 23,849 | 曇 |
磐田 | 0-1 | 清水 | 28,745 | 晴 |
C大阪 | 3-2 | 鳥栖 | 10,013 | 晴 |
仙台 | 2-1 | G大阪 | 18,003 | 曇 |
鹿島 | 5-1 | F東京 | 15,118 | 雨のち曇 |
柏 | 1-0 | 川崎 | 10,769 | 曇 |
名古屋 | 0-0 | 大宮 | 8,793 | 曇 |
J1:2012年第28節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 28 | 25 |
2 | 仙台 | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 49 | 29 | 20 |
3 | 浦和 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 32 | 6 |
4 | 清水 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 34 | 32 | 2 |
5 | 磐田 | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 52 | 40 | 12 |
6 | 柏 | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 42 | 7 |
7 | 名古屋 | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 41 | -3 |
8 | 鳥栖 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 30 | 6 |
9 | 横浜マ | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 33 | 29 | 4 |
10 | F東京 | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 33 | 37 | -4 |
11 | 川崎 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 39 | -2 |
12 | C大阪 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 41 | 42 | -1 |
13 | 鹿島 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 37 | 5 |
14 | 神戸 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 42 | -7 |
15 | 大宮 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 42 | -14 |
16 | 新潟 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 29 | -7 |
17 | G大阪 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 55 | 55 | 0 |
18 | 札幌 | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 22 | 71 | -49 |
2012年第28節 までの順位の推移
2012年第28節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 野津田 岳人 | 48 |
2 | 佐藤 寿人 | 20 |
3 | 前田 遼一 | 12 |
3 | 豊田 陽平 | 12 |
5 | レアンドロ モンテーラ | 11 |
5 | 工藤 壮人 | 11 |
5 | 佐藤 晃大 | 11 |
5 | 大前 元紀 | 11 |
9 | 柿谷 曜一朗 | 10 |
10 | 興梠 慎三 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 西川 周作 | 2520 |
1 | 森重 真人 | 2520 |
1 | 加藤 順大 | 2520 |
1 | 藤春 廣輝 | 2520 |
1 | 駒野 友一 | 2520 |
1 | キム ジンヒョン | 2520 |
1 | 千葉 和彦 | 2520 |
1 | 前田 遼一 | 2520 |
1 | 水本 裕貴 | 2520 |
1 | 曽ヶ端 準 | 2520 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 岩下 敬輔 | 8 |
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 8 |
1 | アレックス ブロスケ | 8 |
1 | 増嶋 竜也 | 8 |
5 | イ キジェ | 7 |
5 | 金 民友 | 7 |
5 | 角田 誠 | 7 |
5 | カルフィン ヨン ア ピン | 7 |
5 | レアンドロ ドミンゲス | 7 |
5 | ブルーノ ロペス | 7 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | アレックス ブロスケ | 2 |
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 2 |
3 | 吉田 豊 | 1 |
3 | ズラタン | 1 |
3 | 丸橋 祐介 | 1 |
3 | 阿部 勇樹 | 1 |
3 | ジミー フランサ | 1 |
3 | 新井場 徹 | 1 |
3 | 加賀 健一 | 1 |
3 | ハモン | 1 |