J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2012年第27節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
大宮 | 0-0 | 横浜マ | 11,316 | 曇 |
柏 | 1-2 | 浦和 | 26,106 | 曇 |
F東京 | 2-1 | 磐田 | 22,165 | 晴 |
川崎 | 1-0 | 札幌 | 20,909 | 晴 |
新潟 | 5-0 | 名古屋 | 22,079 | 晴 |
清水 | 3-1 | 仙台 | 12,131 | 晴 |
G大阪 | 2-2 | 鹿島 | 14,163 | 雨時々曇 |
神戸 | 2-3 | C大阪 | 12,868 | 曇のち雨 |
広島 | 4-1 | 鳥栖 | 15,463 | 曇 |
J1:2012年第27節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 | 28 | 25 |
2 | 仙台 | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 47 | 28 | 19 |
3 | 浦和 | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 30 | 7 |
4 | 磐田 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 52 | 39 | 13 |
5 | 鳥栖 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 27 | 7 |
6 | 清水 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 32 | 1 |
7 | 名古屋 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 |
8 | F東京 | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 32 | 32 | 0 |
9 | 柏 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 48 | 42 | 6 |
10 | 横浜マ | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 | 29 | 4 |
11 | 川崎 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 |
12 | C大阪 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 40 | -2 |
13 | 鹿島 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 37 | 36 | 1 |
14 | 神戸 | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 35 | 42 | -7 |
15 | 大宮 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 42 | -14 |
16 | G大阪 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 54 | 53 | 1 |
17 | 新潟 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 22 | 29 | -7 |
18 | 札幌 | 10 | 27 | 3 | 1 | 23 | 20 | 70 | -50 |
2012年第27節 までの順位の推移
2012年第27節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 野津田 岳人 | 48 |
2 | 佐藤 寿人 | 20 |
3 | 前田 遼一 | 12 |
4 | 大前 元紀 | 11 |
4 | レアンドロ モンテーラ | 11 |
4 | 豊田 陽平 | 11 |
4 | 工藤 壮人 | 11 |
4 | 佐藤 晃大 | 11 |
9 | レアンドロ ドミンゲス | 9 |
9 | 興梠 慎三 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 藤春 廣輝 | 2430 |
1 | 駒野 友一 | 2430 |
1 | キム ジンヒョン | 2430 |
1 | 千葉 和彦 | 2430 |
1 | 前田 遼一 | 2430 |
1 | 水本 裕貴 | 2430 |
1 | 曽ヶ端 準 | 2430 |
1 | 徳重 健太 | 2430 |
1 | 西川 周作 | 2430 |
1 | 森重 真人 | 2430 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 岩下 敬輔 | 8 |
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 8 |
1 | アレックス ブロスケ | 8 |
1 | 増嶋 竜也 | 8 |
5 | イ キジェ | 7 |
5 | 金 民友 | 7 |
5 | 角田 誠 | 7 |
5 | カルフィン ヨン ア ピン | 7 |
5 | レアンドロ ドミンゲス | 7 |
5 | ブルーノ ロペス | 7 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | アレックス ブロスケ | 2 |
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 2 |
3 | 吉田 豊 | 1 |
3 | ジミー フランサ | 1 |
3 | ズラタン | 1 |
3 | 丸橋 祐介 | 1 |
3 | 阿部 勇樹 | 1 |
3 | 新井場 徹 | 1 |
3 | 加賀 健一 | 1 |
3 | ハモン | 1 |