J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2012年第25節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
大宮 | 1-0 | 鳥栖 | 10,012 | 晴 |
柏 | 3-1 | 札幌 | 10,445 | 晴 |
川崎 | 2-2 | 鹿島 | 18,088 | 晴 |
横浜マ | 1-2 | 浦和 | 34,954 | 晴 |
清水 | 1-1 | F東京 | 13,714 | 晴 |
G大阪 | 1-1 | 新潟 | 17,381 | 曇一時雨 |
C大阪 | 0-2 | 名古屋 | 24,544 | 曇一時雷雨のち曇 |
神戸 | 1-2 | 磐田 | 13,091 | 曇 |
広島 | 2-1 | 仙台 | 25,352 | 雨のち曇 |
J1:2012年第25節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 26 | 21 |
2 | 仙台 | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 44 | 24 | 20 |
3 | 浦和 | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 24 | 11 |
4 | 磐田 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 51 | 37 | 14 |
5 | 名古屋 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 37 | 34 | 3 |
6 | 柏 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 46 | 37 | 9 |
7 | 鳥栖 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 30 | 22 | 8 |
8 | 清水 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 |
9 | F東京 | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 29 | 29 | 0 |
10 | 横浜マ | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 31 | 28 | 3 |
11 | 鹿島 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 |
12 | 川崎 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 37 | -3 |
13 | 神戸 | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 |
14 | C大阪 | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 36 | -4 |
15 | 大宮 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 |
16 | G大阪 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 47 | 51 | -4 |
17 | 新潟 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 29 | -12 |
18 | 札幌 | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 | 20 | 64 | -44 |
2012年第25節 までの順位の推移
2012年第25節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 野津田 岳人 | 42 |
2 | 佐藤 寿人 | 18 |
3 | 前田 遼一 | 12 |
4 | 工藤 壮人 | 11 |
4 | 佐藤 晃大 | 11 |
6 | 豊田 陽平 | 10 |
6 | 大前 元紀 | 10 |
8 | 興梠 慎三 | 9 |
9 | マルキーニョス | 8 |
9 | 永井 謙佑 | 8 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 森重 真人 | 2250 |
1 | 中澤 佑二 | 2250 |
1 | 西川 周作 | 2250 |
1 | 加藤 順大 | 2250 |
1 | 飯倉 大樹 | 2250 |
1 | 森脇 良太 | 2250 |
1 | 栗原 勇蔵 | 2250 |
1 | 藤春 廣輝 | 2250 |
1 | 青木 拓矢 | 2250 |
1 | 駒野 友一 | 2250 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | アレックス ブロスケ | 8 |
1 | 岩下 敬輔 | 8 |
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 8 |
4 | ブルーノ ロペス | 7 |
4 | 扇原 貴宏 | 7 |
4 | ミシェウ | 7 |
4 | 増嶋 竜也 | 7 |
4 | 金 民友 | 7 |
4 | 角田 誠 | 7 |
4 | カルフィン ヨン ア ピン | 7 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 長谷川 アーリアジャスール | 2 |
1 | アレックス ブロスケ | 2 |
3 | 近藤 直也 | 1 |
3 | 増川 隆洋 | 1 |
3 | 藤本 康太 | 1 |
3 | 田中 隼磨 | 1 |
3 | 富澤 清太郎 | 1 |
3 | 金 珍洙 | 1 |
3 | 奥井 諒 | 1 |
3 | ジョルジ ワグネル | 1 |