J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2007年第22節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 2-1 | 横浜F | 15,957 | 晴 |
浦和 | 3-2 | F東京 | 46,951 | 晴 |
柏 | 1-0 | 千葉 | 10,801 | 晴 |
川崎 | 4-1 | G大阪 | 19,789 | 晴 |
磐田 | 2-1 | 甲府 | 12,757 | 晴 |
名古屋 | 5-0 | 大宮 | 10,804 | 晴 |
大分 | 2-0 | 神戸 | 17,910 | 晴 |
横浜マ | 2-2 | 広島 | 19,007 | 晴 |
新潟 | 0-2 | 清水 | 39,912 | 曇 |
J1:2007年第22節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 40 | 18 | 22 |
2 | G大阪 | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 46 | 24 | 22 |
3 | 鹿島 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 |
4 | 清水 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | 10 |
5 | 新潟 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 |
6 | 横浜マ | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 20 | 20 |
7 | 柏 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 18 | 11 |
8 | 川崎 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 |
9 | 磐田 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 39 | 41 | -2 |
10 | 神戸 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 |
11 | 名古屋 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 30 | 1 |
12 | 広島 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 45 | -12 |
13 | F東京 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 28 | 41 | -13 |
14 | 千葉 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 37 | -10 |
15 | 大分 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 40 | -15 |
16 | 甲府 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 42 | -16 |
17 | 大宮 | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 14 | 31 | -17 |
18 | 横浜F | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 | 48 | -32 |
2007年第22節 までの順位の推移
2007年第22節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ジュニーニョ | 14 |
2 | ウェズレイ | 13 |
3 | エジミウソン シルバ | 12 |
4 | 大久保 嘉人 | 11 |
4 | レアンドロ モンテーラ | 11 |
6 | ヨンセン | 10 |
6 | ワシントン | 10 |
6 | 山瀬 功治 | 10 |
6 | バレー | 10 |
6 | 大島 秀夫 | 10 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 南 雄太 | 1980 |
1 | 曽ヶ端 準 | 1980 |
1 | 今野 泰幸 | 1980 |
1 | 徳永 悠平 | 1980 |
1 | 川島 永嗣 | 1980 |
1 | 遠藤 保仁 | 1980 |
1 | 中澤 佑二 | 1980 |
1 | 高木 和道 | 1980 |
1 | 山瀬 功治 | 1980 |
1 | 北野 貴之 | 1980 |