J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2007年第21節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 3-2 | 磐田 | 16,718 | 曇 |
F東京 | 0-1 | 柏 | 25,373 | 曇 |
横浜F | 1-1 | G大阪 | 8,426 | 曇 |
甲府 | 1-4 | 浦和 | 36,756 | 曇 |
清水 | 3-1 | 川崎 | 19,073 | 雨 |
名古屋 | 0-3 | 横浜マ | 15,703 | 晴 |
広島 | 2-0 | 大分 | 10,402 | 晴 |
大宮 | 1-2 | 鹿島 | 13,889 | 曇のち雨一時雷 |
神戸 | 0-1 | 新潟 | 9,116 | 雨時々曇 |
J1:2007年第21節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 37 | 16 | 21 |
2 | G大阪 | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 20 | 25 |
3 | 鹿島 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 20 | 12 |
4 | 新潟 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 29 | 7 |
5 | 横浜マ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 18 | 20 |
6 | 清水 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 26 | 8 |
7 | 柏 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 18 | 10 |
8 | 川崎 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 37 | 29 | 8 |
9 | 磐田 | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 37 | 40 | -3 |
10 | 神戸 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 |
11 | 名古屋 | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 30 | -4 |
12 | 広島 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 43 | -12 |
13 | F東京 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 26 | 38 | -12 |
14 | 千葉 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 36 | -9 |
15 | 甲府 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 40 | -15 |
16 | 大分 | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 |
17 | 大宮 | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 26 | -12 |
18 | 横浜F | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 15 | 46 | -31 |
2007年第21節 までの順位の推移
2007年第21節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ウェズレイ | 13 |
2 | ジュニーニョ | 12 |
2 | エジミウソン シルバ | 12 |
4 | レアンドロ モンテーラ | 11 |
4 | 大久保 嘉人 | 11 |
6 | バレー | 10 |
6 | ヨンセン | 10 |
6 | ワシントン | 10 |
6 | 山瀬 功治 | 10 |
10 | 佐藤 寿人 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 菅野 孝憲 | 1890 |
1 | 千代反田 充 | 1890 |
1 | 市川 大祐 | 1890 |
1 | 南 雄太 | 1890 |
1 | 曽ヶ端 準 | 1890 |
1 | 徳永 悠平 | 1890 |
1 | 今野 泰幸 | 1890 |
1 | 川島 永嗣 | 1890 |
1 | 遠藤 保仁 | 1890 |
1 | 太田 吉彰 | 1890 |