J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2007年第20節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 3-1 | 千葉 | 19,600 | 晴 |
大宮 | 1-3 | 神戸 | 6,440 | 晴 |
柏 | 2-0 | 広島 | 10,636 | 晴のち曇 |
川崎 | 1-2 | 横浜マ | 18,095 | 晴 |
横浜F | 0-2 | 甲府 | 5,606 | 晴 |
新潟 | 4-0 | 名古屋 | 42,015 | 晴 |
磐田 | 5-2 | F東京 | 14,854 | 晴 |
G大阪 | 0-1 | 浦和 | 20,982 | 晴 |
大分 | 3-4 | 清水 | 20,391 | 晴 |
J1:2007年第20節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 19 | 25 |
2 | 浦和 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 33 | 15 | 18 |
3 | 鹿島 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 |
4 | 新潟 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 29 | 6 |
5 | 横浜マ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 18 | 17 |
6 | 清水 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 |
7 | 川崎 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 |
8 | 磐田 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 35 | 37 | -2 |
9 | 柏 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 18 | 9 |
10 | 神戸 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 29 | 5 |
11 | 名古屋 | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 27 | -1 |
12 | F東京 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 37 | -11 |
13 | 広島 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 43 | -14 |
14 | 甲府 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 36 | -12 |
15 | 千葉 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 34 | -10 |
16 | 大分 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 38 | -15 |
17 | 大宮 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 13 | 24 | -11 |
18 | 横浜F | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 14 | 45 | -31 |
2007年第20節 までの順位の推移
2007年第20節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ウェズレイ | 13 |
2 | ジュニーニョ | 12 |
2 | エジミウソン シルバ | 12 |
4 | 大久保 嘉人 | 11 |
4 | レアンドロ モンテーラ | 11 |
6 | バレー | 10 |
6 | ヨンセン | 10 |
6 | ワシントン | 10 |
6 | 山瀬 功治 | 10 |
10 | 佐藤 寿人 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 曽ヶ端 準 | 1800 |
1 | 今野 泰幸 | 1800 |
1 | 徳永 悠平 | 1800 |
1 | 太田 吉彰 | 1800 |
1 | 川島 永嗣 | 1800 |
1 | 遠藤 保仁 | 1800 |
1 | 中澤 佑二 | 1800 |
1 | 高木 和道 | 1800 |
1 | 坪井 慶介 | 1800 |
1 | 山瀬 功治 | 1800 |