J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2006年第34節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 3-0 | 磐田 | 16,433 | 晴 |
浦和 | 3-2 | G大阪 | 62,241 | 晴 |
千葉 | 0-2 | 横浜マ | 17,175 | 晴 |
新潟 | 1-2 | 大宮 | 33,993 | 雨 |
清水 | 3-0 | 広島 | 13,581 | 晴 |
京都 | 0-1 | 名古屋 | 9,110 | 曇 |
C大阪 | 1-3 | 川崎 | 9,278 | 雨のち曇 |
福岡 | 1-1 | 甲府 | 14,703 | 曇 |
大分 | 0-1 | F東京 | 20,854 | 曇 |
J1:2006年第34節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 67 | 28 | 39 |
2 | 川崎 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 84 | 55 | 29 |
3 | G大阪 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 | 32 |
4 | 清水 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 41 | 19 |
5 | 磐田 | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 68 | 51 | 17 |
6 | 鹿島 | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 62 | 53 | 9 |
7 | 名古屋 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 49 | 2 |
8 | 大分 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 2 |
9 | 横浜マ | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 43 | 6 |
10 | 広島 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 56 | -6 |
11 | 千葉 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 57 | 58 | -1 |
12 | 大宮 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 | 55 | -12 |
13 | F東京 | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 65 | -9 |
14 | 新潟 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 65 | -19 |
15 | 甲府 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 |
16 | 福岡 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
17 | C大阪 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 44 | 70 | -26 |
18 | 京都 | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 38 | 74 | -36 |
2006年第34節 までの順位の推移
2006年第34節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ワシントン | 26 |
1 | マグノ アウベス | 26 |
3 | ジュニーニョ | 20 |
4 | 佐藤 寿人 | 18 |
4 | ルーカス | 18 |
4 | 我那覇 和樹 | 18 |
7 | ウェズレイ | 16 |
7 | チョ ジェジン | 16 |
7 | 播戸 竜二 | 16 |
10 | 前田 遼一 | 15 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 服部 公太 | 3060 |
1 | 伊藤 宏樹 | 3060 |
1 | 吉田 宗弘 | 3060 |
1 | 西部 洋平 | 3060 |
5 | 根本 裕一 | 3049 |
6 | 伊東 輝悦 | 3047 |
7 | 川口 能活 | 3036 |
8 | 中村 憲剛 | 2998 |
9 | 水谷 雄一 | 2970 |
10 | 下田 崇 | 2969 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 金 正友 | 17 |
2 | 戸田 和幸 | 13 |
2 | ストヤノフ | 13 |
4 | 森 勇介 | 12 |
5 | トゥーリオ ピネイロス | 11 |
5 | ファブリシオ デ ソウザ | 11 |
7 | ホベルト フィゲレイド | 10 |
7 | トニーニョ ベサーラ ブランダーオ | 10 |
9 | アレックス | 9 |
9 | 金 珍圭 | 9 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ビジュ | 2 |
1 | 金 正友 | 2 |
1 | 大久保 嘉人 | 2 |
1 | アレックス | 2 |
1 | 大久保 裕樹 | 2 |
1 | ストヤノフ | 2 |
1 | 田代 有三 | 2 |
1 | 秋本 倫孝 | 2 |
1 | マルコン | 2 |
10 | 三木 隆司 | 1 |