J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2006年第22節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
横浜マ | 1-2 | 川崎 | 22,769 | 晴のち曇 |
広島 | 0-0 | 名古屋 | 9,299 | 曇 |
F東京 | 1-3 | 甲府 | 21,382 | 曇 |
千葉 | 1-3 | 清水 | 13,463 | 曇 |
磐田 | 7-0 | 新潟 | 11,471 | 晴 |
G大阪 | 3-1 | C大阪 | 20,463 | 晴 |
大分 | 0-0 | 福岡 | 26,841 | 屋内 |
鹿島 | 1-0 | 京都 | 9,142 | 晴 |
大宮 | 0-2 | 浦和 | 35,059 | 晴 |
J1:2006年第22節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 29 | 27 |
2 | 川崎 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 55 | 28 | 27 |
3 | 浦和 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 17 | 27 |
4 | 清水 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 41 | 25 | 16 |
5 | 鹿島 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 33 | 4 |
6 | 大分 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | 7 |
7 | 千葉 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 38 | 3 |
8 | 磐田 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 |
9 | 大宮 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 36 | -8 |
10 | 横浜マ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 28 | 7 |
11 | F東京 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 39 | -2 |
12 | 新潟 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 46 | -19 |
13 | 名古屋 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 38 | -6 |
14 | 甲府 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 45 | -18 |
15 | 広島 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 40 | -11 |
16 | 京都 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 29 | 53 | -24 |
17 | 福岡 | 13 | 22 | 1 | 10 | 11 | 21 | 37 | -16 |
18 | C大阪 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 50 | -24 |
2006年第22節 までの順位の推移
2006年第22節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ワシントン | 16 |
2 | ジュニーニョ | 15 |
3 | マグノ アウベス | 14 |
3 | ルーカス | 14 |
5 | チョ ジェジン | 12 |
5 | 佐藤 寿人 | 12 |
7 | 播戸 竜二 | 11 |
8 | 巻 誠一郎 | 10 |
8 | パウリーニョ オリベイラ | 10 |
8 | 我那覇 和樹 | 10 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 川口 能活 | 1980 |
1 | 西部 洋平 | 1980 |
1 | 相澤 貴志 | 1980 |
1 | 荒谷 弘樹 | 1980 |
1 | 服部 公太 | 1980 |
1 | 土肥 洋一 | 1980 |
1 | 西川 周作 | 1980 |
1 | 田中 マルクス闘莉王 | 1980 |
1 | 伊藤 宏樹 | 1980 |
1 | 斉藤 大介 | 1980 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 戸田 和幸 | 10 |
1 | 金 正友 | 10 |
3 | 森 勇介 | 9 |
4 | トゥーリオ ピネイロス | 8 |
4 | 千代反田 充 | 8 |
4 | ファブリシオ デ ソウザ | 8 |
4 | ストヤノフ | 8 |
8 | マグロン | 7 |
8 | 金 珍圭 | 7 |
8 | トニーニョ ベサーラ ブランダーオ | 7 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ビジュ | 2 |
2 | 古橋 達弥 | 1 |
2 | アレックス | 1 |
2 | 佐藤 勇人 | 1 |
2 | 増田 誓志 | 1 |
2 | 本田 圭佑 | 1 |
2 | 登尾 顕徳 | 1 |
2 | 山田 暢久 | 1 |
2 | フェルナンド オリベイラ | 1 |
2 | 下田 崇 | 1 |