J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2006年第21節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 1-2 | 川崎 | 11,433 | 曇 |
鹿島 | 2-1 | 名古屋 | 9,457 | 曇 |
大宮 | 2-2 | 福岡 | 4,873 | 曇 |
F東京 | 2-3 | C大阪 | 21,041 | 曇 |
横浜マ | 3-0 | 甲府 | 12,384 | 雨のち曇 |
清水 | 1-0 | 京都 | 9,249 | 曇 |
G大阪 | 3-0 | 新潟 | 13,979 | 曇 |
広島 | 2-1 | 磐田 | 9,513 | 曇 |
大分 | 2-1 | 浦和 | 27,843 | 屋内 |
J1:2006年第21節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 53 | 28 | 25 |
2 | 川崎 | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 53 | 27 | 26 |
3 | 浦和 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 17 | 25 |
4 | 清水 | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 24 | 14 |
5 | 鹿島 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 33 | 3 |
6 | 大分 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 |
7 | 千葉 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 35 | 5 |
8 | 大宮 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 34 | -6 |
9 | 横浜マ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 |
10 | 磐田 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 34 | 31 | 3 |
11 | F東京 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 | 36 | 0 |
12 | 新潟 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 |
13 | 名古屋 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 38 | -6 |
14 | 広島 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 40 | -11 |
15 | 甲府 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 44 | -20 |
16 | 京都 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 29 | 52 | -23 |
17 | C大阪 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 25 | 47 | -22 |
18 | 福岡 | 12 | 21 | 1 | 9 | 11 | 21 | 37 | -16 |
2006年第21節 までの順位の推移
2006年第21節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ワシントン | 15 |
2 | ジュニーニョ | 14 |
2 | マグノ アウベス | 14 |
4 | ルーカス | 13 |
5 | 佐藤 寿人 | 12 |
5 | チョ ジェジン | 12 |
7 | 我那覇 和樹 | 10 |
7 | 巻 誠一郎 | 10 |
7 | パウリーニョ オリベイラ | 10 |
10 | アレックス ミネイロ | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 立石 智紀 | 1890 |
1 | 西部 洋平 | 1890 |
1 | 相澤 貴志 | 1890 |
1 | 荒谷 弘樹 | 1890 |
1 | 服部 公太 | 1890 |
1 | 土肥 洋一 | 1890 |
1 | 西川 周作 | 1890 |
1 | 田中 マルクス闘莉王 | 1890 |
1 | 伊藤 宏樹 | 1890 |
1 | 斉藤 大介 | 1890 |