J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2005年第34節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 4-0 | 柏 | 23,851 | 晴 |
大宮 | 1-1 | 横浜マ | 10,558 | 晴 |
千葉 | 2-1 | 名古屋 | 17,003 | 晴 |
東京V | 4-2 | 大分 | 7,281 | 晴 |
川崎 | 2-4 | G大阪 | 23,113 | 曇のち晴 |
新潟 | 0-4 | 浦和 | 41,988 | 曇 |
磐田 | 1-0 | 神戸 | 13,330 | 晴 |
C大阪 | 2-2 | F東京 | 43,927 | 晴 |
広島 | 3-1 | 清水 | 15,539 | 晴 |
J1:2005年第34節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 82 | 58 | 24 |
2 | 浦和 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 37 | 28 |
3 | 鹿島 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 39 | 22 |
4 | 千葉 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 42 | 14 |
5 | C大阪 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 40 | 8 |
6 | 磐田 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 | 10 |
7 | 広島 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 | 8 |
8 | 川崎 | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 47 | 7 |
9 | 横浜マ | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 40 | 1 |
10 | F東京 | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 40 | 3 |
11 | 大分 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 43 | 1 |
12 | 新潟 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 62 | -15 |
13 | 大宮 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 50 | -11 |
14 | 名古屋 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 49 | -6 |
15 | 清水 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 49 | -9 |
16 | 柏 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | 54 | -15 |
17 | 東京V | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 73 | -33 |
18 | 神戸 | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 67 | -37 |
2005年第34節 までの順位の推移
2005年第34節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | アラウージョ | 33 |
2 | ワシントン | 22 |
3 | マグノ アウベス | 18 |
3 | エジミウソン シルバ | 18 |
3 | 佐藤 寿人 | 18 |
6 | ジュニーニョ | 16 |
6 | 大黒 将志 | 16 |
8 | アレックス ミネイロ | 15 |
9 | カレン ロバート | 13 |
10 | 巻 誠一郎 | 12 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 伊藤 宏樹 | 3060 |
1 | 服部 公太 | 3060 |
1 | 土肥 洋一 | 3060 |
1 | 森﨑 和幸 | 3060 |
1 | 今野 泰幸 | 3060 |
1 | 吉田 宗弘 | 3060 |
1 | 曽ヶ端 準 | 3060 |
1 | ジャーン | 3060 |
9 | 市川 大祐 | 3049 |
10 | 佐藤 勇人 | 3019 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ディビッドソン 純マーカス | 13 |
2 | フェルナンド オリベイラ | 11 |
3 | 鈴木 啓太 | 10 |
3 | ファビーニョ アルベス フェリックス | 10 |
3 | 角田 誠 | 10 |
3 | クレーベル | 10 |
7 | ファビーニョ ホセ ドス サントス | 9 |
7 | 松田 直樹 | 9 |
7 | アンデルソン リマ | 9 |
7 | ストヤノフ | 9 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 西澤 明訓 | 2 |
1 | トニーニョ ベサーラ ブランダーオ | 2 |
1 | 林 健太郎 | 2 |
1 | 戸川 健太 | 2 |
1 | アルパイ | 2 |
1 | 岩政 大樹 | 2 |
1 | クレーベル | 2 |
8 | 玉乃 淳 | 1 |
8 | 桜井 直人 | 1 |
8 | 茂原 岳人 | 1 |