J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2005年第32節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 0-2 | 横浜マ | 21,660 | 曇 |
大宮 | 1-0 | G大阪 | 10,623 | 晴 |
千葉 | 1-0 | 浦和 | 16,261 | 曇時々晴 |
東京V | 0-0 | 名古屋 | 11,506 | 晴のち曇 |
川崎 | 0-2 | 磐田 | 15,430 | 晴のち曇 |
新潟 | 0-1 | F東京 | 41,922 | 曇 |
清水 | 1-0 | 神戸 | 12,448 | 晴 |
C大阪 | 1-1 | 大分 | 16,765 | 晴 |
広島 | 0-0 | 柏 | 11,083 | 曇 |
J1:2005年第32節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 77 | 54 | 23 |
2 | C大阪 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 | 37 | 8 |
3 | 鹿島 | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 | 37 | 18 |
4 | 浦和 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 60 | 37 | 23 |
5 | 千葉 | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 52 | 40 | 12 |
6 | 川崎 | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 51 | 42 | 9 |
7 | 磐田 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 50 | 40 | 10 |
8 | 横浜マ | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 39 | 38 | 1 |
9 | F東京 | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 40 | 37 | 3 |
10 | 広島 | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 39 | 5 |
11 | 大分 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 38 | 2 |
12 | 大宮 | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 37 | 47 | -10 |
13 | 名古屋 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 42 | 46 | -4 |
14 | 新潟 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 46 | 58 | -12 |
15 | 清水 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 44 | -7 |
16 | 柏 | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 34 | 49 | -15 |
17 | 東京V | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 35 | 66 | -31 |
18 | 神戸 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 28 | 63 | -35 |
2005年第32節 までの順位の推移
2005年第32節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | アラウージョ | 31 |
2 | ワシントン | 21 |
3 | エジミウソン シルバ | 18 |
4 | マグノ アウベス | 17 |
5 | ジュニーニョ | 16 |
5 | 大黒 将志 | 16 |
7 | 佐藤 寿人 | 14 |
7 | アレックス ミネイロ | 14 |
9 | カレン ロバート | 13 |
10 | 前田 遼一 | 12 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 吉田 宗弘 | 2880 |
1 | 曽ヶ端 準 | 2880 |
1 | ジャーン | 2880 |
1 | 市川 大祐 | 2880 |
1 | 伊藤 宏樹 | 2880 |
1 | 服部 公太 | 2880 |
1 | 土肥 洋一 | 2880 |
1 | 森﨑 和幸 | 2880 |
1 | ブルーノ クアドロス | 2880 |
1 | 今野 泰幸 | 2880 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ディビッドソン 純マーカス | 11 |
2 | 鈴木 啓太 | 10 |
2 | フェルナンド オリベイラ | 10 |
4 | 松田 直樹 | 9 |
4 | ファビーニョ アルベス フェリックス | 9 |
4 | アンデルソン リマ | 9 |
4 | 土屋 征夫 | 9 |
4 | 古賀 正紘 | 9 |
4 | クレーベル | 9 |
10 | 原田 拓 | 8 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | クレーベル | 2 |
1 | 西澤 明訓 | 2 |
1 | トニーニョ ベサーラ ブランダーオ | 2 |
1 | 林 健太郎 | 2 |
1 | 戸川 健太 | 2 |
1 | アルパイ | 2 |
1 | 岩政 大樹 | 2 |
8 | 山田 卓也 | 1 |
8 | 森 勇介 | 1 |
8 | 海本 幸治郎 | 1 |