J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2005年第22節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
広島 | 1-1 | 千葉 | 10,561 | 曇 |
大宮 | 1-4 | 新潟 | 9,233 | 晴 |
鹿島 | 2-2 | 浦和 | 35,467 | 晴 |
柏 | 4-2 | F東京 | 13,085 | 晴 |
東京V | 0-1 | G大阪 | 14,177 | 曇 |
横浜マ | 2-2 | 名古屋 | 25,885 | 晴 |
清水 | 3-2 | 川崎 | 12,727 | 晴 |
C大阪 | 2-1 | 神戸 | 10,878 | 曇 |
大分 | 1-2 | 磐田 | 28,143 | 晴 |
J1:2005年第22節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 56 | 37 | 19 |
2 | 鹿島 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 25 | 16 |
3 | 浦和 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 14 |
4 | 広島 | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 17 | 13 |
5 | 磐田 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 24 | 10 |
6 | 千葉 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 31 | 4 |
7 | C大阪 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 32 | -4 |
8 | 新潟 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 43 | -7 |
9 | 名古屋 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 |
10 | 川崎 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 29 | 1 |
11 | 横浜マ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 |
12 | 大宮 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 34 | -6 |
13 | 清水 | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 27 | 0 |
14 | 柏 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 27 | -1 |
15 | F東京 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 |
16 | 東京V | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 49 | -23 |
17 | 大分 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 33 | -13 |
18 | 神戸 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 41 | -17 |
2005年第22節 までの順位の推移
2005年第22節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | アラウージョ | 21 |
2 | ワシントン | 15 |
3 | 大黒 将志 | 14 |
4 | エジミウソン シルバ | 12 |
5 | 前田 遼一 | 10 |
6 | アレックス ミネイロ | 9 |
6 | カレン ロバート | 9 |
6 | 小笠原 満男 | 9 |
6 | 巻 誠一郎 | 9 |
10 | クレーベル | 8 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 土肥 洋一 | 1980 |
1 | 南 雄太 | 1980 |
1 | 明神 智和 | 1980 |
1 | 阿部 勇樹 | 1980 |
1 | 下田 崇 | 1980 |
1 | 今野 泰幸 | 1980 |
1 | 吉田 宗弘 | 1980 |
1 | 野澤 洋輔 | 1980 |
1 | 田中 誠 | 1980 |
1 | 服部 公太 | 1980 |