J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2001年 1stステージ 第15節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
清水 | 1延長2 | F東京 | 15,093 | 晴 |
G大阪 | 3-1 | 鹿島 | 21,598 | 晴 |
札幌 | 1延長1 | 横浜マ | 39,319 | 屋内 |
千葉 | 4-2 | C大阪 | 7,585 | 晴 |
柏 | 1-0 | 福岡 | 9,021 | 晴 |
東京V | 0-3 | 名古屋 | 43,335 | 晴 |
神戸 | 2延長2 | 磐田 | 24,287 | 晴 |
広島 | 1-3 | 浦和 | 18,630 | 曇 |
J1:2001年 1stステージ 第15節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 36 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 |
2 | 千葉 | 27 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 |
3 | 名古屋 | 27 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 |
4 | 清水 | 26 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 18 | 10 |
5 | G大阪 | 25 | 15 | 9 | 0 | 6 | 29 | 22 | 7 |
6 | 柏 | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 29 | 23 | 6 |
7 | 浦和 | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 22 | 2 |
8 | 札幌 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
9 | F東京 | 21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 18 | 19 | -1 |
10 | 神戸 | 19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 |
11 | 鹿島 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 |
12 | 福岡 | 14 | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 25 | -12 |
13 | 広島 | 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 33 | -8 |
14 | C大阪 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 |
15 | 横浜マ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 |
16 | 東京V | 10 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 31 | -15 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
2001年 1stステージ 第15節 までの順位の推移
2001年 1stステージ 第15節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ウィル | 12 |
2 | 崔 龍洙 | 11 |
3 | ウェズレイ | 10 |
4 | ニーノ ブーレ | 9 |
5 | 柳沢 敦 | 8 |
5 | 三都主 アレサンドロ | 8 |
5 | 高原 直泰 | 8 |
8 | アマラオ | 7 |
8 | 久保 竜彦 | 7 |
8 | 中山 雅史 | 7 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 楢﨑 正剛 | 1474 |
2 | 森岡 隆三 | 1470 |
2 | 市川 大祐 | 1470 |
2 | 三都主 アレサンドロ | 1470 |
5 | 佐藤 洋平 | 1468 |
6 | 秋田 豊 | 1452 |
7 | ヴァン ズワム | 1443 |
8 | 上野 良治 | 1441 |
8 | 松田 直樹 | 1441 |
8 | 川口 能活 | 1441 |