J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2001年 1stステージ 第14節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
名古屋 | 3延長2 | 広島 | 22,798 | 曇 |
C大阪 | 3-2 | 柏 | 13,359 | 晴 |
福岡 | 0-2 | 札幌 | 12,106 | 晴のち曇 |
鹿島 | 2-0 | 神戸 | 19,255 | 晴 |
磐田 | 2延長1 | 東京V | 16,032 | 晴 |
浦和 | 3-1 | 千葉 | 19,978 | 晴 |
F東京 | 0-2 | G大阪 | 20,553 | 曇 |
横浜マ | 1-3 | 清水 | 18,129 | 曇 |
J1:2001年 1stステージ 第14節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 35 | 14 | 13 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 |
2 | 清水 | 26 | 14 | 10 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 |
3 | 千葉 | 24 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 24 | 7 |
4 | 名古屋 | 24 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 |
5 | G大阪 | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 21 | 5 |
6 | 札幌 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
7 | 柏 | 19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 23 | 5 |
8 | F東京 | 19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | 18 | -2 |
9 | 浦和 | 18 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 |
10 | 鹿島 | 18 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 |
11 | 神戸 | 18 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 |
12 | 福岡 | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 |
13 | 広島 | 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 30 | -6 |
14 | C大阪 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 |
15 | 横浜マ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 |
16 | 東京V | 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 28 | -12 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
2001年 1stステージ 第14節 までの順位の推移
2001年 1stステージ 第14節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ウィル | 12 |
2 | 崔 龍洙 | 9 |
3 | 高原 直泰 | 8 |
3 | ニーノ ブーレ | 8 |
3 | 柳沢 敦 | 8 |
3 | ウェズレイ | 8 |
7 | トゥット | 7 |
7 | 久保 竜彦 | 7 |
7 | 三都主 アレサンドロ | 7 |
10 | 北嶋 秀朗 | 6 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 楢﨑 正剛 | 1384 |
2 | 市川 大祐 | 1365 |
2 | 三都主 アレサンドロ | 1365 |
2 | 森岡 隆三 | 1365 |
5 | 秋田 豊 | 1362 |
6 | 佐藤 洋平 | 1348 |
7 | シジクレイ | 1341 |
8 | 石井 俊也 | 1339 |
9 | 遠藤 保仁 | 1338 |
9 | 都築 龍太 | 1338 |