J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第3節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
東京V | 0-3 | 浦和 | 33,780 | 晴のち曇 |
磐田 | 4-2 | 名古屋 | 12,536 | 晴のち曇 |
千葉 | 0延長1 | G大阪 | 3,494 | 晴 |
横浜フ | 1-2 | 柏 | 11,477 | 雨のち曇 |
京都 | 1-2 | 湘南 | 15,454 | 曇 |
C大阪 | 0-2 | 鹿島 | 15,501 | 曇 |
神戸 | 2-3 | 横浜マ | 11,002 | 曇 |
広島 | 2-2 8PK7 | 清水 | 6,531 | 晴 |
福岡 | 1-0 | 札幌 | 8,567 | 曇 |
J1:1998年 2ndステージ 第3節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | 柏 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | 横浜マ | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | G大阪 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | 札幌 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
6 | 鹿島 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | 名古屋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8 | 広島 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | 清水 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10 | 磐田 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | 横浜フ | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
12 | 京都 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
13 | C大阪 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14 | 福岡 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
15 | 湘南 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
16 | 神戸 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
17 | 千葉 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
18 | 東京V | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第3節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第3節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 4 |
2 | レディアコフ | 3 |
2 | ベギリスタイン | 3 |
2 | 久保 竜彦 | 3 |
2 | 福田 健二 | 3 |
6 | ベンチーニョ | 2 |
6 | 藤田 俊哉 | 2 |
6 | 城 彰二 | 2 |
6 | 酒井 直樹 | 2 |
6 | マジーニョ オリベイラ | 2 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 吉田 康弘 | 300 |
1 | オリバ | 300 |
1 | 下田 崇 | 300 |
1 | 桑原 裕義 | 300 |
1 | 斉藤 俊秀 | 300 |
1 | ビドマー | 300 |
1 | フォックス | 300 |
1 | 真田 雅則 | 300 |
1 | 森岡 隆三 | 300 |
1 | 上村 健一 | 300 |