J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第17節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1-4 | 横浜フ | 15,172 | 晴 |
鹿島 | 4-1 | 神戸 | 16,944 | 晴 |
柏 | 2-1 | 東京V | 12,359 | 晴 |
浦和 | 2-1 | 名古屋 | 20,107 | 晴 |
横浜マ | 4-2 | 湘南 | 23,413 | 晴 |
清水 | 4-1 | 千葉 | 15,108 | 晴 |
G大阪 | 4-5 | 磐田 | 18,890 | 晴 |
広島 | 1延長2 | 京都 | 8,929 | 晴 |
福岡 | 0-2 | C大阪 | 8,940 | 晴 |
J1:1998年 2ndステージ 第17節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 42 | 17 | 15 | 2 | 38 | 15 | 23 |
2 | 磐田 | 39 | 17 | 13 | 4 | 55 | 21 | 34 |
3 | 浦和 | 33 | 17 | 11 | 6 | 32 | 17 | 15 |
4 | 横浜マ | 32 | 17 | 11 | 6 | 40 | 27 | 13 |
5 | 清水 | 31 | 17 | 12 | 5 | 39 | 21 | 18 |
6 | 名古屋 | 30 | 17 | 11 | 6 | 34 | 26 | 8 |
7 | 横浜フ | 25 | 17 | 9 | 8 | 37 | 32 | 5 |
8 | 柏 | 25 | 17 | 9 | 8 | 24 | 26 | -2 |
9 | 広島 | 24 | 17 | 9 | 8 | 23 | 19 | 4 |
10 | 札幌 | 24 | 17 | 8 | 9 | 29 | 30 | -1 |
11 | 京都 | 23 | 17 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 |
12 | 湘南 | 22 | 17 | 8 | 9 | 26 | 32 | -6 |
13 | C大阪 | 21 | 17 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 |
14 | 神戸 | 16 | 17 | 6 | 11 | 25 | 41 | -16 |
15 | 福岡 | 14 | 17 | 5 | 12 | 11 | 38 | -27 |
16 | G大阪 | 13 | 17 | 5 | 12 | 20 | 32 | -12 |
17 | 東京V | 9 | 17 | 3 | 14 | 13 | 28 | -15 |
18 | 千葉 | 4 | 17 | 2 | 15 | 18 | 44 | -26 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第17節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第17節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 17 |
2 | 城 彰二 | 16 |
3 | オリバ | 15 |
4 | 長谷川 祥之 | 11 |
4 | レディアコフ | 11 |
4 | 小島 宏美 | 11 |
7 | 藤田 俊哉 | 10 |
7 | 福田 健二 | 10 |
7 | 呂比須 ワグナー | 10 |
10 | 金 度勲 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 下田 崇 | 1667 |
2 | 真田 雅則 | 1638 |
3 | 伊東 輝悦 | 1620 |
4 | 川口 能活 | 1619 |
5 | 望月 重良 | 1616 |
6 | 南 雄太 | 1615 |
7 | 下川 健一 | 1595 |
8 | 石川 巧 | 1588 |
9 | 野口 裕司 | 1578 |
9 | 森保 一 | 1578 |