J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第13節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1-6 | 磐田 | 19,739 | 曇 |
鹿島 | 1-0 | 名古屋 | 15,026 | 雨 |
清水 | 3-0 | 湘南 | 10,085 | 曇 |
G大阪 | 1-4 | 横浜マ | 10,486 | 晴 |
福岡 | 2-1 | 東京V | 9,540 | 晴 |
広島 | 2-3 | 神戸 | 5,748 | 晴 |
C大阪 | 2-0 | 千葉 | 6,775 | 曇時々雨 |
柏 | 2-0 | 浦和 | 26,021 | 曇 |
横浜フ | 2-3 | 京都 | 8,160 | 晴 |
J1:1998年 2ndステージ 第13節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 31 | 13 | 11 | 2 | 29 | 13 | 16 |
2 | 磐田 | 30 | 13 | 10 | 3 | 45 | 16 | 29 |
3 | 清水 | 27 | 13 | 10 | 3 | 35 | 16 | 19 |
4 | 横浜マ | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 18 | 12 |
5 | 浦和 | 24 | 13 | 8 | 5 | 24 | 12 | 12 |
6 | 名古屋 | 22 | 13 | 8 | 5 | 23 | 18 | 5 |
7 | 柏 | 22 | 13 | 8 | 5 | 19 | 14 | 5 |
8 | 広島 | 21 | 13 | 8 | 5 | 20 | 15 | 5 |
9 | C大阪 | 18 | 13 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 |
10 | 湘南 | 16 | 13 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 |
11 | 札幌 | 15 | 13 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 |
12 | 京都 | 15 | 13 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 |
13 | 横浜フ | 13 | 13 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 |
14 | G大阪 | 13 | 13 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 |
15 | 福岡 | 11 | 13 | 4 | 9 | 7 | 31 | -24 |
16 | 神戸 | 10 | 13 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 |
17 | 東京V | 9 | 13 | 3 | 10 | 10 | 22 | -12 |
18 | 千葉 | 3 | 13 | 1 | 12 | 15 | 35 | -20 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第13節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第13節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 15 |
2 | 中山 雅史 | 13 |
3 | 城 彰二 | 10 |
4 | 呂比須 ワグナー | 9 |
4 | レディアコフ | 9 |
4 | 奥 大介 | 9 |
7 | 福田 健二 | 8 |
7 | 長谷川 祥之 | 8 |
7 | エジミウソン マティアス | 8 |
10 | 藤田 俊哉 | 7 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ポポビッチ | 1259 |
1 | 下田 崇 | 1259 |
3 | 南 雄太 | 1255 |
3 | 渡辺 毅 | 1255 |
3 | 明神 智和 | 1255 |
6 | 斉藤 俊秀 | 1248 |
6 | 真田 雅則 | 1248 |
6 | 森岡 隆三 | 1248 |
9 | 伊東 輝悦 | 1247 |
10 | 川口 能活 | 1232 |