J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1996年第30節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
柏 | 2-4 | 湘南 | 12,126 | 曇 |
浦和 | 3-0 | 横浜フ | 19,357 | 曇 |
東京V | 5-0 | 鹿島 | 21,074 | 曇 |
横浜マ | 3-1 | 広島 | 10,858 | 晴のち曇 |
磐田 | 1-2 | 清水 | 17,543 | 晴 |
名古屋 | 2-1 | C大阪 | 21,358 | 晴のち曇 |
G大阪 | 2-1 | 千葉 | 8,090 | 晴 |
福岡 | 0-2 | 京都 | 11,710 | 曇時々雨 |
J1:1996年第30節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 66 | 30 | 21 | 9 | 61 | 34 | 27 |
2 | 名古屋 | 63 | 30 | 21 | 9 | 63 | 39 | 24 |
3 | 横浜フ | 63 | 30 | 21 | 9 | 58 | 44 | 14 |
4 | 磐田 | 62 | 30 | 20 | 10 | 53 | 38 | 15 |
5 | 柏 | 60 | 30 | 20 | 10 | 67 | 52 | 15 |
6 | 浦和 | 59 | 30 | 19 | 11 | 51 | 31 | 20 |
7 | 東京V | 57 | 30 | 19 | 11 | 68 | 42 | 26 |
8 | 横浜マ | 42 | 30 | 14 | 16 | 39 | 40 | -1 |
9 | 千葉 | 40 | 30 | 13 | 17 | 45 | 47 | -2 |
10 | 清水 | 37 | 30 | 12 | 18 | 50 | 60 | -10 |
11 | 湘南 | 36 | 30 | 12 | 18 | 47 | 58 | -11 |
12 | G大阪 | 33 | 30 | 11 | 19 | 38 | 59 | -21 |
13 | C大阪 | 30 | 30 | 10 | 20 | 38 | 56 | -18 |
14 | 広島 | 30 | 30 | 10 | 20 | 36 | 60 | -24 |
15 | 福岡 | 29 | 30 | 9 | 21 | 42 | 64 | -22 |
16 | 京都 | 24 | 30 | 8 | 22 | 22 | 54 | -32 |
レギュレーション:90分、延長Vゴール、PKでの勝利はいずれも勝ち点3、PKでの敗北でも勝ち点1が与えられる。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。アトランタオリンピックの準備期間をはさんだため1シーズン制
1996年第30節 までの順位の推移
1996年第30節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 三浦 知良 | 23 |
2 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 21 |
3 | エバイール | 20 |
4 | スキラッチ | 15 |
5 | マグロン | 13 |
6 | 長谷川 祥之 | 12 |
6 | ハシェック | 12 |
8 | ストイコビッチ | 11 |
8 | マジーニョ オリベイラ | 11 |
8 | 森山 泰行 | 11 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 相馬 直樹 | 2898 |
2 | 田北 雄気 | 2873 |
3 | 高木 琢也 | 2832 |
4 | 山田 暢久 | 2815 |
5 | 名波 浩 | 2803 |
6 | 奥野 僚右 | 2800 |
7 | 堀池 巧 | 2797 |
7 | 真田 雅則 | 2797 |
9 | 内藤 就行 | 2796 |
10 | 田坂 和昭 | 2788 |