Emperor's Cup :2013 round1 Results & Table
2013 round1 Results
Home | Result | Away | Attendance | Weather |
佐川急便中国SC | 1-4 | 福岡大学 | 761 | rain |
マインドハウス四日市 | 0-1 | 新潟経営大学 | 338 | fine,cloudy later |
三菱重工長崎SC | 1-2 | HOYO大分 | 400 | cloudy,rain later |
Nagano | 4-1 | トヨタ蹴球団 | 1,384 | fine |
カマタマーレ讃岐 | 7-2 | 高松商業高校 | 735 | cloudy with rain intervals |
ザスパ草津チャレンジャーズ | 0EX3 | 横河武蔵野FC | 710 | 晴 一時 雷雨 |
栃木ウーヴァFC | 2-1 | 東京国際大学 | 551 | fine |
FC岐阜SECOND | 1-2 | 関西大学 | 603 | cloudy with rain intervals |
奈良クラブ | 3EX2 | 関西学院大学 | 670 | cloudy |
筑波大学 | 4EX1 | 浦安SC | 847 | fine |
Morioka | 0-1 | ソニー仙台 | 645 | cloudy |
Akita | 2-0 | レノファ山口 | 1,053 | cloudy with fine intervals |
北海道教育大学岩見沢校 | 2-1 | 羽黒高校 | 211 | cloudy,rain later |
Ryukyu | 2EX1 | デッツォーラ島根 | 682 | fine |
山梨学院大学ペガサス | 1-2 | Fukushima | 395 | fine |
鹿屋体育大学 | 0-1 | 高知大学 | 336 | cloudy with rain intervals |
アルテリーヴォ和歌山 | 2EX3 | Fujieda | 491 | cloudy with rain intervals |
Kanazawa | 6-1 | 富山新庄クラブ | 551 | rain |
ヴァンラーレ八戸 | 1-0 | 桐蔭横浜大学 | 840 | rain |
米子北高校 | 0-2 | ファジアーノ岡山ネクスト | 559 | rain |
熊本学園大学 | 1-9 | FC今治 | 508 | rain |
鳴門高校 | 0-2 | 佐賀大学 | 360 | cloudy |
サウルコス福井 | 1-0 | 宮崎産業経営大学 | 1,012 | cloudy |
佐川印刷SC | 2-0 | MIOびわこ滋賀 | 274 | fine,cloudy later |
2013 Rankings
Most Yellow Cards
Most Red Cards