Season&Round Select
2000 round1 Results
Home | Result | Away | Attendance | Weather |
---|---|---|---|---|
韮崎アストロス | 0-4 | 法政大学 | 241 | 不明 |
順天堂大学 | 3EX2 | TDK | 523 | unknown |
SC鳥取 | 0-3 | Omiya | 828 | 不明 |
徳山大学 | 1EX0 | アップルスポーツカレッジFC | 304 | unknown |
関西学院大学 | 2-1 | Sendai | 1,505 | 不明 |
Tochigi | 3-0 | 八戸大学 | 1,045 | 不明 |
松下電工IFC | 0-4 | Kofu | 1,247 | 不明 |
ソニー仙台 | 2EX3 | 道都大学 | 805 | unknown |
佐賀北高校 | 0-12 | Yamagata | 566 | 不明 |
鹿屋体育大学 | 1-4 | ジャトコTT | 659 | 不明 |
海邦銀行SC | 0-3 | Mito | 1,790 | 不明 |
横河電気 | 1-1 4PK5 | 阪南大学 | 582 | unknown |
埼玉SC | 0-2 | Urawa | 5,050 | 不明 |
NTT熊本 | 0-2 | ホンタロックSC | 1,150 | 不明 |
筑波大学 | 4-1 | 東海大学 | 363 | 不明 |
FCプリメーロ | 1-6 | デンソー | 537 | 不明 |
新日鐵大分 | 4-2 | 新日鐵釜石 | 1,562 | 不明 |
福岡大学 | 4-1 | 清水市立商業高校 | 343 | 不明 |
群馬FCフォルトナ | 0-2 | Sapporo | 3,250 | 不明 |
草津東高校 | 3-1 | 山形中央高校 | 350 | 不明 |
テイヘンズFC | 1-5 | Niigata | 1,718 | 不明 |
立命館大学 | 2-4 | 国見高校 | 936 | 不明 |
岐阜工業高校 | 1-7 | Tosu | 502 | 不明 |
神奈川教員 | 1-0 | YKK | 555 | 不明 |
Ehime | 1-3 | Yokohama FC | 2,313 | 不明 |
愛知学院大学 | 1-0 | 福井KSC | 327 | 不明 |
石見FC | 0-4 | Shonan | 1,662 | 不明 |
高知大学 | 1-1 4PK5 | 吉備国際大学 | 500 | unknown |
初芝橋本高校 | 0-5 | Oita | 442 | 不明 |
サンフレッチェ広島ユース | 0-1 | FC上田ジェンシャン | 1,270 | 不明 |
天理大学 | 0-6 | 本田技研 | 251 | 不明 |
サンライフFC | 0-5 | 大塚製薬 | 655 | 不明 |
2000 Rankings
※No Data before 2007
Top Scorer
Most Min
Pos | Player | Goal |
---|
Pos | Player | Min |
---|
Most Yellow Cards
Most Red Cards
Pos | Player | Cards |
---|
Pos | Player | Cards |
---|
Sponsored Link