Season&Round Select
1996 round1 Results
Home | Result | Away | Attendance | Weather |
---|---|---|---|---|
デンソー | 3-1 | 順天堂大学 | - | 不明 |
YKK | 0-5 | 早稲田大学 | - | 不明 |
マインドハウスTC | 1-5 | 東京ガス | - | 不明 |
上田ジェンシャン | 1-2 | 国見FC | - | 不明 |
セントラル神戸 | 0-3 | 鳥栖フューチャーズ | - | 不明 |
ソニー仙台 | 2-1 | 広島教員 | - | 不明 |
天理大学 | 0-1 | コスモ四日市 | - | 不明 |
プリマハムFC土浦 | 2-3 | 駒澤大学 | - | 不明 |
徳島商業高校 | 1-5 | 大分FC | - | 不明 |
ヴォルカ鹿児島 | 3-1 | TDK | - | 不明 |
山形FC | 1-7 | 大塚FC | - | 不明 |
高知大学 | 8-1 | 宮崎教員 | - | 不明 |
青山学院大学 | 0-4 | 本田技研 | - | 不明 |
東亜大学 | 3-4 | 香川紫雲クラブ | - | 不明 |
丸岡高校 | 0-4 | 西濃運輸 | - | 不明 |
NTT関東 | 2-0 | 同志社大学 | - | 不明 |
テイヘンズ | 0-4 | 筑波大学 | - | 不明 |
ブレイズ熊本 | 2-1 | 関西学院大学 | - | 不明 |
ワールドブリッツ小山 | 0-7 | Kobe | - | 不明 |
日本文理大学 | 1-3 | 三菱自工水島 | - | 不明 |
海邦クラブ | 0-4 | Yamagata | - | 不明 |
ルネス学園甲賀 | 1-1 5PK3 | 北海道教育大函館校 | - | unknown |
盛岡ゼブラ | 0-5 | 富士通川崎 | - | 不明 |
福岡大学 | 2-2 5PK4 | アルビレオ新潟 | - | unknown |
川副クラブ | 2-5 | Kofu | - | 不明 |
FC松江 | 0-9 | 国士舘大学 | - | 不明 |
松山大学 | 1-0 | ブランメル仙台 | - | 不明 |
東海大学 | 1-0 | 大阪商業大学 | - | 不明 |
和歌山大学 | 0-3 | Sapporo | - | 不明 |
五戸町役場SC | 2-1 | 三洋電機 | - | 不明 |
福島FC | 2-1 | 日立市水 | - | 不明 |
米子東高校 | 0-4 | 関西大学 | - | 不明 |
1996 Rankings
※No Data before 2007
Top Scorer
Most Min
Pos | Player | Goal |
---|
Pos | Player | Min |
---|
Most Yellow Cards
Most Red Cards
Pos | Player | Cards |
---|
Pos | Player | Cards |
---|
Sponsored Link