Records Select
J.League Referee Records:by year
Year Select
Sponsored Link
Most Match
Pos | Referee | Matchs | Foul | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toshimitsu YOSHIDA | 34 | 29.56 | 2.44 | 0.12 |
2 | Hajime MATSUO | 32 | 34.41 | 3.13 | 0.06 |
3 | Nobutsugu MURAKAMI | 32 | 28.97 | 2.41 | 0.16 |
4 | Masaaki IEMOTO | 32 | 31.88 | 2.91 | 0.13 |
5 | Jumpei IIDA | 29 | 32.17 | 2.52 | 0.03 |
6 | Takuto OKABE | 29 | 29.38 | 2.24 | 0.07 |
7 | Ryuji SATO | 27 | 31.26 | 2.78 | 0.15 |
8 | Hiroyoshi TAKAYAMA | 26 | 28.5 | 2.58 | 0.12 |
9 | Yuichi NISHIMURA | 25 | 27.4 | 2.16 | 0 |
10 | Tomohiro INOUE | 24 | 32.88 | 2.79 | 0.13 |
Fouls per 1mach
Pos | Referee | Foul | Matchs | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | クート デービッド | 43.5 | 2 | 7 | 0.5 |
2 | Tomohiro TSUKADA | 35.5 | 6 | 3.17 | 0 |
3 | ティアニー ポール | 34.5 | 2 | 5 | 0.5 |
4 | Hajime MATSUO | 34.41 | 32 | 3.13 | 0.06 |
5 | Takumi SHINOTO | 33.71 | 7 | 2.29 | 0 |
6 | Haruki HIDAKA | 33.17 | 6 | 3.17 | 0.17 |
7 | Tomohiro INOUE | 32.88 | 24 | 2.79 | 0.13 |
8 | Yosuke KUBOTA | 32.68 | 19 | 3.32 | 0.26 |
9 | Yuki NODA | 32.67 | 21 | 2.1 | 0.1 |
10 | 山本 慎吾 | 32.55 | 11 | 2.91 | 0.09 |
Most Yellow Cards
Pos | Referee | Yellow | Matchs | Foul | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | クート デービッド | 7 | 2 | 43.5 | 0.5 |
2 | ティアニー ポール | 5 | 2 | 34.5 | 0.5 |
3 | Kenta TSUKADA | 4 | 20 | 32.15 | 0.2 |
4 | 細尾 基 | 3.73 | 11 | 30.55 | 0.27 |
5 | 西山 貴生 | 3.42 | 12 | 32.25 | 0 |
6 | Yosuke KUBOTA | 3.32 | 19 | 32.68 | 0.26 |
7 | Yusuke ARAKI | 3.25 | 12 | 32.17 | 0.17 |
8 | Haruki HIDAKA | 3.17 | 6 | 33.17 | 0.17 |
9 | Tomohiro TSUKADA | 3.17 | 6 | 35.5 | 0 |
10 | Shoichiro MIKAMI | 3.15 | 20 | 30.5 | 0.05 |
Least Yellow Cards
Pos | Referee | Yellow | Matchs | Foul | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itaru HIROSE | 1.5 | 20 | 28.4 | 0.05 |
2 | Masuya UEDA | 2.09 | 23 | 29.04 | 0 |
3 | Yuki NODA | 2.1 | 21 | 32.67 | 0.1 |
4 | Takuya MAEDA | 2.14 | 22 | 30.55 | 0.14 |
5 | Yuichi NISHIMURA | 2.16 | 25 | 27.4 | 0 |
6 | 藤田 和也 | 2.17 | 12 | 31.08 | 0.25 |
7 | Takuto OKABE | 2.24 | 29 | 29.38 | 0.07 |
8 | 清水 勇人 | 2.27 | 11 | 25.73 | 0 |
9 | 権田 智久 | 2.27 | 11 | 27 | 0 |
10 | 正木 篤志 | 2.29 | 7 | 31.86 | 0.14 |
Most Red Cards
Pos | Referee | Red | Matchs | Foul | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | クート デービッド | 0.5 | 2 | 43.5 | 7 |
2 | ティアニー ポール | 0.5 | 2 | 34.5 | 5 |
3 | Futoshi NAKAMURA | 0.43 | 14 | 29.36 | 3.07 |
4 | 細尾 基 | 0.27 | 11 | 30.55 | 3.73 |
5 | Yosuke KUBOTA | 0.26 | 19 | 32.68 | 3.32 |
6 | 山岡 良介 | 0.25 | 12 | 28.42 | 2.58 |
7 | 藤田 和也 | 0.25 | 12 | 31.08 | 2.17 |
8 | Kenta TSUKADA | 0.2 | 20 | 32.15 | 4 |
9 | Tetsuro YOSHIDA | 0.17 | 23 | 26.87 | 2.35 |
10 | Yusuke ARAKI | 0.17 | 12 | 32.17 | 3.25 |
Least Red Cards
Pos | Referee | Red | Matchs | Foul | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minoru TOJO | 0 | 21 | 32.38 | 2.33 |
2 | 西山 貴生 | 0 | 12 | 32.25 | 3.42 |
3 | Taku NAGAYA | 0 | 18 | 31.22 | 2.67 |
4 | Takumi SHINOTO | 0 | 7 | 33.71 | 2.29 |
5 | Tomohiro TSUKADA | 0 | 6 | 35.5 | 3.17 |
6 | Masuya UEDA | 0 | 23 | 29.04 | 2.09 |
7 | Hiroyuki KIMURA | 0 | 23 | 30.43 | 2.52 |
8 | パベル ラチコフスキ | 0 | 2 | 27 | 3 |
9 | Akihiko IKEUCHI | 0 | 21 | 32.24 | 2.62 |
10 | Makoto HIBINO | 0 | 10 | 32.2 | 2.5 |
Home Foul > Away Foul
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Foul | Away Foul |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眞鍋 久大 | 4.78 | 9 | 16.11 | 11.33 |
2 | ティアニー ポール | 3.5 | 2 | 19 | 15.5 |
3 | マイケル アシハウ | 3 | 9 | 14.78 | 11.78 |
4 | Takuya MAEDA | 2.55 | 22 | 16.55 | 14 |
5 | 正木 篤志 | 2.14 | 7 | 17 | 14.86 |
6 | Shoichiro MIKAMI | 2.1 | 20 | 16.3 | 14.2 |
7 | 藤田 和也 | 1.92 | 12 | 16.5 | 14.58 |
8 | Tomohiro INOUE | 1.79 | 24 | 17.33 | 15.54 |
9 | 清水 勇人 | 1.73 | 11 | 13.73 | 12 |
10 | Yusuke ARAKI | 1.67 | 12 | 16.92 | 15.25 |
Away Foul > Home Foul
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Foul | Away Foul |
---|---|---|---|---|---|
1 | クート デービッド | 9.5 | 2 | 17 | 26.5 |
2 | Itaru HIROSE | 3.7 | 20 | 12.35 | 16.05 |
3 | Haruki HIDAKA | 3.17 | 6 | 15 | 18.17 |
4 | パベル ラチコフスキ | 3 | 2 | 12 | 15 |
5 | Yuichi NISHIMURA | 2.92 | 25 | 12.24 | 15.16 |
6 | Tomohiro TSUKADA | 2.84 | 6 | 16.33 | 19.17 |
7 | 柿沼 亨 | 2.75 | 12 | 13.67 | 16.42 |
8 | Masaaki IEMOTO | 2.12 | 32 | 14.88 | 17 |
9 | Yuki NODA | 2 | 21 | 15.33 | 17.33 |
10 | Kenta TSUKADA | 1.65 | 20 | 15.25 | 16.9 |
Home Yellow > Away Yellow
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Yellow | Away Yellwo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアニー ポール | 2 | 2 | 3.5 | 1.5 |
2 | パベル ラチコフスキ | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | クート デービッド | 1 | 2 | 4 | 3 |
4 | 正木 篤志 | 0.86 | 7 | 1.57 | 0.71 |
5 | Makoto HIBINO | 0.7 | 10 | 1.6 | 0.9 |
6 | Taku NAGAYA | 0.67 | 18 | 1.67 | 1 |
7 | 大坪 博和 | 0.66 | 12 | 1.58 | 0.92 |
8 | マイケル アシハウ | 0.56 | 9 | 1.67 | 1.11 |
9 | 佐藤 誠和 | 0.54 | 13 | 1.69 | 1.15 |
10 | Hiroyuki KIMURA | 0.52 | 23 | 1.52 | 1 |
Away Yellow > Home Yellow
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Yellow | Away Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細尾 基 | 1 | 11 | 1.36 | 2.36 |
2 | 山本 慎吾 | 0.73 | 11 | 1.09 | 1.82 |
3 | Hiroyoshi TAKAYAMA | 0.73 | 26 | 0.92 | 1.65 |
4 | Yuichi NISHIMURA | 0.72 | 25 | 0.72 | 1.44 |
5 | Ryuji SATO | 0.7 | 27 | 1.04 | 1.74 |
6 | Futoshi NAKAMURA | 0.65 | 14 | 1.21 | 1.86 |
7 | Toshimitsu YOSHIDA | 0.62 | 34 | 0.91 | 1.53 |
8 | Koji MORIKAWA | 0.6 | 20 | 1.2 | 1.8 |
9 | Masaaki IEMOTO | 0.59 | 32 | 1.16 | 1.75 |
10 | Yuki NODA | 0.57 | 21 | 0.76 | 1.33 |
Home Red > Away Red
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Red | Away Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 修平 | 0.17 | 12 | 0.17 | 0 |
2 | Haruki HIDAKA | 0.17 | 6 | 0.17 | 0 |
3 | 佐藤 誠和 | 0.15 | 13 | 0.15 | 0 |
4 | Futoshi NAKAMURA | 0.15 | 14 | 0.29 | 0.14 |
5 | 正木 篤志 | 0.14 | 7 | 0.14 | 0 |
6 | 眞鍋 久大 | 0.11 | 9 | 0.11 | 0 |
7 | 西橋 勲 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 |
8 | Kenta TSUKADA | 0.1 | 20 | 0.15 | 0.05 |
9 | 藤田 和也 | 0.09 | 12 | 0.17 | 0.08 |
10 | 山本 慎吾 | 0.09 | 11 | 0.09 | 0 |
Away Red > Home Red
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Red | Away Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアニー ポール | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 |
2 | クート デービッド | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 |
3 | 細尾 基 | 0.27 | 11 | 0 | 0.27 |
4 | 山岡 良介 | 0.25 | 12 | 0 | 0.25 |
5 | マイケル アシハウ | 0.11 | 9 | 0 | 0.11 |
6 | Koji MORIKAWA | 0.1 | 20 | 0 | 0.1 |
7 | Nobutsugu MURAKAMI | 0.1 | 32 | 0.03 | 0.13 |
8 | Kazuyoshi ENOMOTO | 0.08 | 24 | 0 | 0.08 |
9 | Masaaki IEMOTO | 0.06 | 32 | 0.03 | 0.09 |
10 | Hajime MATSUO | 0.06 | 32 | 0 | 0.06 |
Home Win%
Pos | Referee | Win% | Matchs | Home win | Draw | Away Win |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masuya UEDA | 60.87 | 23 | 14 | 2 | 7 |
2 | Makoto HIBINO | 60 | 10 | 6 | 1 | 3 |
3 | Koichiro FUKUSHIMA | 58.33 | 24 | 14 | 6 | 4 |
4 | 西山 貴生 | 58.33 | 12 | 7 | 3 | 2 |
5 | マイケル アシハウ | 55.56 | 9 | 5 | 1 | 3 |
6 | 権田 智久 | 54.55 | 11 | 6 | 4 | 1 |
7 | 細尾 基 | 54.55 | 11 | 6 | 3 | 2 |
8 | Yoshiro IMAMURA | 52.17 | 23 | 12 | 3 | 8 |
9 | Itaru HIROSE | 50 | 20 | 10 | 3 | 7 |
10 | Takuya MAEDA | 50 | 22 | 11 | 1 | 10 |
Away Win%
Pos | Referee | Win% | Matchs | Away win | Draw | Home Win |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柿沼 亨 | 58.33 | 12 | 7 | 3 | 2 |
2 | 大坪 博和 | 58.33 | 12 | 7 | 2 | 3 |
3 | Tomohiro TSUKADA | 50 | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | Kenji OGIYA | 50 | 20 | 10 | 1 | 9 |
5 | クート デービッド | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | ティアニー ポール | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 佐藤 誠和 | 46.15 | 13 | 6 | 3 | 4 |
8 | Tomohiro INOUE | 45.83 | 24 | 11 | 6 | 7 |
9 | Takuya MAEDA | 45.45 | 22 | 10 | 1 | 11 |
10 | Takuto OKABE | 44.83 | 29 | 13 | 9 | 7 |
Most Goals/1match
Pos | Referee | Goals | Matchs | Home Goal | Away Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takumi SHINOTO | 3.43 | 7 | 1.71 | 1.71 |
2 | マイケル アシハウ | 3.11 | 9 | 1.56 | 1.56 |
3 | 眞鍋 久大 | 3.11 | 9 | 1.67 | 1.44 |
4 | Atsushi KAMIMURA | 3 | 12 | 1.5 | 1.5 |
5 | Toshimitsu YOSHIDA | 2.94 | 34 | 1.47 | 1.47 |
6 | Yusuke ARAKI | 2.92 | 12 | 1.83 | 1.08 |
7 | Jumpei IIDA | 2.9 | 29 | 1.45 | 1.45 |
8 | Makoto HIBINO | 2.9 | 10 | 1.7 | 1.2 |
9 | Yuichi NISHIMURA | 2.88 | 25 | 1.68 | 1.2 |
10 | Futoshi NAKAMURA | 2.86 | 14 | 1.5 | 1.36 |
Least Goals/1match
Pos | Referee | Goals | Matchs | Home Goal | Away Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | クート デービッド | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 |
2 | 山本 慎吾 | 1.82 | 11 | 1.09 | 0.73 |
3 | 藤田 和也 | 1.83 | 12 | 0.92 | 0.92 |
4 | 西橋 勲 | 1.9 | 10 | 0.8 | 1.1 |
5 | Hiromichi OKA | 2 | 17 | 1.24 | 0.76 |
6 | Koei KOYA | 2 | 20 | 1.15 | 0.85 |
7 | Yosuke KUBOTA | 2.05 | 19 | 1.11 | 0.95 |
8 | Itaru HIROSE | 2.05 | 20 | 1.15 | 0.9 |
9 | 大坪 博和 | 2.08 | 12 | 0.75 | 1.33 |
10 | 細尾 基 | 2.09 | 11 | 1.45 | 0.64 |