Ranking Select
J2 Player Ranking
Most App
Most Min
Pos | Player | App |
---|---|---|
1 | Koji Homma | 562 |
2 | Kazuki Kuranuki | 435 |
3 | Koji Sakamoto | 426 |
4 | Yasunori Takada | 407 |
5 | Keiji TAKACHI | 405 |
6 | Yuki MATSUSHITA | 391 |
7 | Makoto SUNAKAWA | 376 |
8 | Atsushi Nagai | 368 |
9 | Koji HIROSE | 347 |
10 | Kohei Usui | 340 |
11 | Naoki Chiba | 337 |
12 | Takeshi HAMADA | 334 |
13 | Shingo KUMABAYASHI | 332 |
14 | Tadahiro Akiba | 331 |
15 | Tetsuya OKUBO | 330 |
16 | Yusuke TANAKA | 330 |
17 | Katsuya Ishihara | 325 |
18 | Kosuke Kitani | 318 |
19 | Masaru AKIBA | 317 |
20 | Kazuya Iio | 315 |
Pos | Player | Min |
---|---|---|
1 | Koji Homma | 50769 |
2 | Kazuki Kuranuki | 34505 |
3 | Keiji TAKACHI | 33562 |
4 | Koji Sakamoto | 33125 |
5 | Yuki MATSUSHITA | 33050 |
6 | Yasunori Takada | 32977 |
7 | Kohei Usui | 28451 |
8 | Kazuya Iio | 28136 |
9 | Naoki Chiba | 27704 |
10 | Kosuke Kitani | 26900 |
11 | Atsushi Nagai | 26576 |
12 | Tadahiro Akiba | 26552 |
13 | Shingo KUMABAYASHI | 26308 |
14 | Yuta MINAMI | 26022 |
15 | Hiroyuki NISHIJIMA | 25145 |
16 | Toru MIYAMOTO | 24906 |
17 | Daisuke Tomita | 24695 |
18 | Ken Fujita | 24345 |
19 | Kenta SHIMIZU | 24100 |
20 | Katsuya Ishihara | 24042 |
Top Scorer
Most Yellow Cards
Pos | Player | Cards |
---|---|---|
1 | Yuki MATSUSHITA | 97 |
2 | Yosuke Ikehata | 79 |
3 | Koji Sakamoto | 73 |
3 | Takanori NAKAJIMA | 73 |
5 | Masashi OWADA | 66 |
6 | Yasunori Takada | 64 |
6 | Shingo KUMABAYASHI | 64 |
8 | Naoki Chiba | 62 |
9 | Michitaka AKIMOTO | 59 |
10 | Toru MIYAMOTO | 57 |
11 | Toshihiko Uchiyama | 55 |
11 | Shinji Otsuka | 55 |
13 | BAE Seung Jin | 54 |
14 | Yuzo TAMURA | 53 |
15 | Kohei Usui | 52 |
15 | Tadahiro Akiba | 52 |
17 | Kengo ISHII | 50 |
17 | ALEX Antonio De Melo Santos | 50 |
17 | Yoshihiro UCHIMURA | 50 |
20 | Keita Isozaki | 49 |
Most Red Cards
Sponsored Link