J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1993年 1stステージ 第1節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
東京V | 1-2 | 横浜マ | 59,626 | 晴 |
鹿島 | 5-0 | 名古屋 | 10,898 | 晴 |
横浜フ | 3-2 | 清水 | 14,126 | 晴 |
広島 | 2-1 | 千葉 | 11,875 | 晴 |
G大阪 | 1-0 | 浦和 | 19,580 | 晴 |
J1:1993年 1stステージ 第1節 順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | 横浜フ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | 横浜マ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | G大阪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 清水 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | 東京V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | 浦和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | 名古屋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
レギュレーション:90分、延長Vゴール、PKによる完全決着の上で年間勝利数→得失点差→総得点の順に順位を決定。2ステージ制